Martin Gantenbein und Alexandra Breu entscheiden den 3. Lauf des Kart GP 2009 zu ihren Gunsten. Gantenbein konnte sich vom 3. Startplatz nach vorne kämpfen und Alexandra Breu fuhr einen klassischen Start-Ziel-Sieg, wobei sie sogar noch einen neuen Damen Streckenrekord aufgestellt hat! Gratulation den beiden Siegern. Im Gesamtklassement konnte Martin Gantenbein zu Marco Epper aufschliessen, wobei dieser mehr Siege auf seinem Konto hat und daher P1 behält. Alexandra Breu konnte hingegen Brigitte Ammann überholen. Die Resultate und das Gesamtklassement findet ihr wie immer wenn ihr auf weiterlesen klickt… Damit geht der Kart GP in die Sommerpause, der 4. Lauf findet im September in Fimmelsberg statt.
Kart GP Damen Kategorie Champion A | ||||||||
Meisterschafts Rang |
Name | FIM April | FEL Mai | MEI Juli | FIM Sept | FEL Okt | MEI Dez | Total |
1 | Alexandra Breu | 8 | 8 | 10 | 26 | |||
2 | Brigitte Ammann | 10 | 10 | 0 | 20 | |||
3 | Andrea Kahn | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
4 | Sarina Eugster | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
5 | 0 | |||||||
6 | 0 | |||||||
Kart GP Herren Kategorie Champion A | ||||||||
Meisterschafts Rang |
Name | FIM April | FEL Mai | MEI Juli | FIM Sept | FEL Okt | MEI Dez | Total |
1 | Marco Epper | 10 | 10 | 6 | 26 | |||
2 | Martin Gantenbein | 8 | 8 | 10 | 26 | |||
3 | Roger Breu | 4 | 6 | 8 | 18 | |||
4 | Mathias Weder | 6 | 5 | 3 | 14 | |||
5 | Martin Hartmann | 5 | 0 | 5 | 10 | |||
6 | Christian Schmid | 3 | 4 | 0 | 7 | |||
7 | Lars Eisenreich | 0 | 3 | 4 | 7 | |||
8 | Andreas Nater | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
9 | Ruben Mazzei | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
10 | Marco Loppacher | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
FIM=Fimmelsberg, FEL=Feldkirch, MEI=Meiningen |