Alexandra Breu und Martin Gantenbein starten erfolgreich mit einem Sieg in die 2. Saisonhälfte. Nach 4 von 6 Läufen konnten die beiden sich allein an die Spitze der Gesamtklassemente fahren. Somit steht wohl fest, dass die Titel jeweils nur noch von 2 Racerinnen und Racern geholt werden können, rein rechnerisch ist zwar noch mehr möglich, aber die aktuelle Form von Brigitte Ammann und Alexandra Breu bei den Damen, sowie Martin Gantenbein und Marco Epper bei den Herren lassen kaum Hoffnungen aufkommen. Spannend wirds vorallem bei den Herren, wer sich in den letzten 2 Rennen den 3. Podestplatz schnappt, Mathias Weder, Martin Hartmann und Roger Breu liegen insgesamt nur 2 Punkte auseinander… Es war ein spannendes Rennen in Fimmelsberg, wir freuen uns auf unseren "Nacht"-GP in Feldkirch am 18. Oktober 2009 um 19.00… Die Gesamtklassemente sind wie immer unter "weiterlesen" zu finden…
Kart GP Damen Kategorie Champion A | ||||||||
Meisterschafts Rang |
Name | FIM April | FEL Mai | MEI Juli | FIM Sept | FEL Okt | MEI Dez | Total |
1 | Alexandra Breu | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 | ||
2 | Brigitte Ammann | 10 | 10 | 0 | 8 | 28 | ||
3 | Sarina Eugster | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||
4 | Andrea Kahn | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
5 | 0 | |||||||
6 | 0 | |||||||
Kart GP Herren Kategorie Champion A | ||||||||
Meisterschafts Rang |
Name | FIM April | FEL Mai | MEI Juli | FIM Sept | FEL Okt | MEI Dez | Total |
1 | Martin Gantenbein | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 | ||
2 | Marco Epper | 10 | 10 | 6 | 5 | 31 | ||
3 | Mathias Weder | 6 | 5 | 3 | 6 | 20 | ||
4 | Roger Breu | 4 | 6 | 8 | 0 | 18 | ||
5 | Martin Hartmann | 5 | 0 | 5 | 8 | 18 | ||
6 | Andreas Nater | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||
7 | Christian Schmid | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
8 | Lars Eisenreich | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | ||
9 | Ruben Mazzei | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
10 | Marco Loppacher | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
FIM=Fimmelsberg, FEL=Feldkirch, MEI=Meiningen |