Marco Epper gewinnt den 4. Lauf im Kart GP 2017 des F1-Club Rheintals souverän vor Rino und Stephan, welche sich bis zum Schluss um den zweiten Platz kämpften, trennten sie doch nur gerade 0.6 Sekunden nach 40 Runden. Jens und Martin belegten die weiteren Ränge und somit können beim Finallauf im Dezember sogar noch 3 Meister in Frage kommen, Jens, Marco und Roger.
Da der Präsident am vergangenen Sonntag leider von einer Erkältung gebodigt wurde und nicht am Rennen teilnehmen konnte und auch das Clublokal deswegen geschlossen blieb, hatte man sich kurzfristig umdisponiert um den Mexiko GP zu schauen 🙂
Kart GP Damen Kategorie Champion A | |||||||
Meisterschafts Rang | Name | TEN Mai | FEL Jun | FIM Jul | FIM Okt | FEL Dez | Total |
1 | Claudia | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | |
2 | Jasmin | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | |
Kart GP Herren Kategorie Champion A | |||||||
Meisterschafts Rang | Name | TEN Mai | FEL Jun | FIM Jul | FIM Okt | FEL Dez | Total |
1 | Jens | 10 | 10 | 2 | 4 | 26 | |
2 | Marco | 0 | 8 | 6 | 10 | 24 | |
3 | Roger | 8 | 4 | 8 | 0 | 20 | |
4 | Martin | 0 | 2 | 10 | 2 | 14 | |
5 | Rino | 0 | 6 | 0 | 8 | 14 | |
6 | Andreas | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
7 | Stephan | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
8 | Joel | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
9 | Heiko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | Nik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Kurt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Jürg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TEN=Teningen, FIM=Fimmelsberg, FEL=Feldkirch |