Mit der Pole und dem Rennsieg im 5. Kart GP Lauf 2010 bringt sich Marco Epper in die beste Position zum möglichen ersten Gesamttitelgewinn. Mathias Weder der bisherige Meisterschaftsführende musste sich nach einem verpatzten Quali und einem Dreher leider mit dem 5. Schlussrang begnügen. Bei den Männern ists nun aber hochspannend vor dem Finallauf im Dezember! Erneut Mathias Weder oder zum ersten Mal Marco Epper? Wir werden sehen. Bei den Damen kann man Alexandra Breu wiederum den Titel nicht wegnehmen, der Finallauf wird für Sie also ein Spaziergang werden! Herzliche Gratulation zum erneuten Titelgewinn! Gefeiert wird dann aber erst am 11. Dezember… Die Einladungen für unser grosses Finale gehen demnächst raus… den aktuellen Stand in der Meisterschaft, sowie die Resultate findet ihr wie immer wenn Ihr auf weiterlesen klickt…
Kart GP Damen Kategorie Champion A | ||||||||
Meisterschafts Rang |
Name | FIM März | FEL Mai | MEI Aug | FIM Sept | MEI Nov | FEL Dez | Total |
1 | Alexandra Breu | 12* | 12* | 8 | 12* | 10* | 54 | |
2 | Laura Koelman | 8 | 0 | 12* | 0 | 10 | 30 | |
3 | Yvonne Rohner | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
4 | Caroline Lampert | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
5 | 0 | |||||||
6 | 0 | |||||||
Kart GP Herren Kategorie Champion A | ||||||||
Meisterschafts Rang |
Name | FIM März | FEL Mai | MEI Aug | FIM Sept | MEI Nov | FEL Dez | Total |
1 | Marco Epper | 8 | 12* | 6 | 10* | 12* | 48 | |
2 | Mathias Weder | 12* | 8 | 12* | 10 | 2 | 44 | |
3 | Roger Breu | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 24 | |
4 | Martin Hartmann | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 20 | |
5 | Peter Vogt | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | |
6 | Andreas Nater | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
7 | Lars Eisenreich | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
8 | Ruben Mazzei | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 0 | |||||||
10 | 0 |
FIM=Fimmelsberg, FEL=Feldkirch, MEI=Meiningen, *schnellste(r) im Quali |