Brigitte Ammann und Marco Epper holen sich den Sieg beim Saisonauftakt 2009 in Fimmelsberg. Beide fuhren einen souveränen Start-Ziel Sieg ein. Die weiteren Podestplätze bei den Damen holten sich Alexandra Breu (2.) und Sarina Eugster (3.). Bei den Herren fuhren Martin Gantenbein (2.) und Mathias Weder (3.) aufs Podest… Die genauen Resultate und den Stand in der Meisterschaft findest du wenn du auf "weiterlesen" klickst. Neu für die Saison 2009 hat unser Organisator Ruben ein F1-Club Kart GP Special mit der Fahrer/innen Vorstellung, Reglement und Rückblick erstellt. Dort sind auch Statistiken zu allen Fahrer/innen über Punkte und Siege zu finden. Viel Spass beim lesen 🙂
Kart GP Damen Kategorie Champion A | ||||||||
Meisterschafts Rang |
Name | FIM April | FEL Mai | MEI Juli | FIM Sept | FEL Okt | MEI Dez | Total |
1 | Brigitte Ammann | 10 | 10 | |||||
2 | Alexandra Breu | 8 | 8 | |||||
3 | Sarina Eugster | 6 | 6 | |||||
4 | 0 | |||||||
5 | 0 | |||||||
6 | 0 | |||||||
Kart GP Herren Kategorie Champion A | ||||||||
Meisterschafts Rang |
Name | FIM April | FEL Mai | MEI Juli | FIM Sept | FEL Okt | MEI Dez | Total |
1 | Marco Epper | 10 | 10 | |||||
2 | Martin Gantenbein | 8 | 8 | |||||
3 | Mathias Weder | 6 | 6 | |||||
4 | Martin Hartmann | 5 | 5 | |||||
5 | Roger Breu | 4 | 4 | |||||
6 | Christian Schmid | 3 | 3 | |||||
7 | Andreas Nater | 2 | 2 | |||||
8 | Ruben Mazzei | 1 | 1 | |||||
9 | Marco Loppacher | 0 | 0 | |||||
FIM=Fimmelsberg,FEL=Feldkirch,MEI=Meiningen |